Каток «Зеркальный» в Парке культуры им. Горького
Описание
На катке открыты 5 павильонов.
Павильоны №1 и №3 - со своими коньками и напрокат.
Павильон № 2 - только со своими коньками.
Павильон №4 - повышенной комфртности и повышенных цен.
Павильон №5 - детский, с выходом только на детский каток! Здесь можно взять напрокат помощника фигуриста.
Расписание сеансов и цены
Основной каток
день | вторник, среда, четверг | ||||
сеанс | 10:00-12:00 | 13:00-15:00 | 17:00-20:00 | 21:00-23:00 | |
Входной билет для взрослых | Цена, руб. | 300 | 300 | 500 | 500 |
Входной билет для детей от 7 до 14-ти лет | Цена, руб. | 150 | 150 | 250 | 250 |
день | пятница | ||||
сеанс | 10:00-12:00 | 13:00-15:00 | 17:00-20:00 | 21:00-23:00 | |
Входной билет для взрослых | Цена, руб. | 300 | 350 | 600 | 650 |
Входной билет для детей от 7 до 14-ти лет | Цена, руб. | 150 | 200 | 350 | 350 |
день | суббота, воскресенье и праздничные дни | ||||
сеанс | 10:00-12:00 | 13:00-15:00 | 17:00-20:00 | 21:00-23:00 | |
Входной билет для взрослых | Цена, руб. | 550 | 550 | 650 | 650 |
Входной билет для детей от 7 до 14-ти лет | Цена, руб. | 300 | 300 | 350 | 350 |
Праздничные дни: 23 февраля и 8 марта | |||||
день | новогодние праздники 31.12.2021 - 09.01.2022 | ||||
сеанс | 10:00-12:00 | 13:00-15:00 | 17:00-20:00 | 21:00-23:00 | |
Входной билет для взрослых | Цена, руб. | 800 | 800 | 900 | 900 |
Входной билет для детей от 7 до 14-ти лет | Цена, руб. | 500 | 500 | 600 | 600 |
Детский каток
день | вторник, среда, четверг | ||||
сеанс | 10:00-12:00 | 13:00-15:00 | 17:00-20:00 | 21:00-23:00 | |
Входной билет для взрослого, сопровождающего ребенка от 7 до 14-ти лет | Цена, руб. | 250 | 250 | 300 | 300 |
Входной билет для детей от 7 до 14-ти лет | Цена, руб. | 150 | 150 | 250 | 250 |
день | пятница | ||||
сеанс | 10:00-12:00 | 13:00-15:00 | 17:00-20:00 | 21:00-23:00 | |
Входной билет для взрослого, сопровождающего ребенка от 7 до 14-ти лет | Цена, руб. | 300 | 300 | 400 | 400 |
Входной билет для детей от 7 до 14-ти лет | Цена, руб. | 200 | 200 | 300 | 300 |
день | суббота, воскресенье и праздничные дни | ||||
сеанс | 10:00-12:00 | 13:00-15:00 | 17:00-20:00 | 21:00-23:00 | |
Входной билет для взрослого, сопровождающего ребенка от 7 до 14-ти лет | Цена, руб. | 400 | 400 | 400 | 400 |
Входной билет для детей от 7 до 14-ти лет | Цена, руб. | 300 | 300 | 300 | 300 |
Праздничные дни: 23 февраля и 8 марта | |||||
день | новогодние праздники 31.12.2021 - 09.01.2022 | ||||
сеанс | 10:00-12:00 | 13:00-15:00 | 17:00-20:00 | 21:00-23:00 | |
Входной билет для взрослого, сопровождающего ребенка от 7 до 14-ти лет | Цена, руб. | 500 | 500 | 500 | 500 |
Входной билет для детей от 7 до 14-ти лет | Цена, руб. | 400 | 400 | 400 | 400 |
Павильон №4 повышенной комфортности
Билет включает в себя комплексную услугу: отдельный вход на каток, пользование раздевалкой для верхней одежды и ячейкой для обуви, а также прокат комплекта защиты (шлем, защита локтей, колен и запястий).
день | вторник, среда, четверг | |||
сеанс | 10:00-12:00 | 13:00-15:00 | 17:00-20:00 | 21:00-23:00 |
цена | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
день | пятница | |||
сеанс | 10:00-12:00 | 13:00-15:00 | 17:00-20:00 | 21:00-23:00 |
цена | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 |
день | суббота, воскресенье и праздничные дни (23 февраля и 8 марта) | |||
сеанс | 10:00-12:00 | 13:00-15:00 | 17:00-20:00 | 21:00-23:00 |
цена | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
день | новогодние праздники 31.12.2021 - 09.01.2022 | |||
сеанс | 10:00-12:00 | 13:00-15:00 | 17:00-20:00 | 21:00-23:00 |
цена | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
План катка

Правила посещения катка в этом сезоне:
- QR-код для посещения катка не требуется;
- находиться в павильонах необходимо в СИЗ (если у вас их нет, их можно купить в автоматах, установленных в павильонах);
Информация
Информация о катке
Виды катания:
- массовое катание
- скоростное катание
Дополнительные развлечения и услуги:
- Занятия по фигурному катанию
- Хоккей
Количество катков:
5
Лёд:
- естественный
- искуственный
Парковка:
- есть
Площадь катка/катков:
20 000 кв. м
Тип катка:
- Детский каток
- Открытый каток
- Хоккейная коробка
Удобства на катке:
- Заточка коньков
- Кафе/Фудкорт
- Музыка
- Освещение
- Помощники для детей
- Прокат коньков
- Раздевалка/гардероб
- Туалет
Льготы и скидки
Ветераны боевых действий:
Бесплатно
Ветераны и участники ВОВ:
Бесплатно
Дети:
дети до 6 лет включительно бесплатно
Дети из многодетных семей:
по ВТи ЧТ бесплатно, за исключением праздничных дней
Дети с ограниченными возможностями:
Бесплатно
Дети сироты и без попечения родителей:
Бесплатно
Инвалиды:
Бесплатно
Пенсионеры:
по вторникам с 10:00 до 15:00 бесплатно
Расписание работы катка
Будние дни:
ВТ-ЧТ:с 10:00 до 23:00
Выходные/праздничные дни:
с 10:00 до 23:00
Сеансы:
10:00 – 12:00; 13:00 – 15:00; 17:00 – 20:00; 21:00 – 23:00.
Технические перерывы:
c 15:00 до 17:00
Цены в выходные дни и праздники
входной билет взрослый :
от 650 руб.
входной билет детский :
от 350 руб.
Цены на билеты
цена детского билета :
от 150 руб.
Цены на дополнительные услуги
Заточка коньков:
350
Защитная экипировка:
200 руб.
Прокат коньков:
300
Фотографии
Контакты
Официальный сайт:
Полный Адрес:
Москва, Крымский вал, д.9 Парк Горького
Телефоны::
8 (495) 995-00-20, доб. 13130
Эл.почта:
receive@park-gorkogo.com
На карте:
Отзывы
Обновлено: 07/12/2022, 12:41